Breadcrumbs
Classificação 2º Split WGR LPLOL Primeira Divisão
Pos. Equipa Vitórias Derrotas
1 For The Win Esports 20 1
2 EGN Esports 15 6
3 K1ck eSports Club 14 7
4 Hexagone Esports 11 10
5 SAMCLAN Esports Club 7 14
5 Boavista FC 7 14
5 GeekCase eSports 7 14
8 GrowUP 3 18
Classificação 2º Split WGR LPLOL Segunda Divisão
Pos. Equipa Vitórias Derrotas
1 BaeconGG 13 1
2 ImpérioMultimédia.pt 8 6
2 Estoril Praia Esports 8 6
4 Karma Clan 7 7
5 For The Win Evolution 5 9
6 Dynamic Aether 3 11
7 ASP Esports 1 13
8 GTZ Esports 0 14
Classificação 1º Split WGR LPLOL Primeira Divisão
Pos. Equipa Vitórias Derrotas
1 For The Win Esports 13 1
2 K1ck eSports Club 10 4
3 Doxa Gaming 9 5
3 EGN Esports 9 5
5 Hexagone Esports 7 7
6 GrowUP 4 10
7 Boavista FC 2 12
7 ASP Esports 2 12
Classificação 1º Split WGR LPLOL Segunda Divisão
Pos. Equipa Vitórias Derrotas
1 SAMCLAN Esports Club 11 3
2 Prinfor Esports Club 10 4
3 GeekCase eSports 9 5
4 For The Win Evolution 7 7
5 Estoril Praia Esports 6 8
6 Panthers Esports 5 9
6 Electronik Generation B 5 9
8 EXEC Esports 3 11
Top