Breadcrumbs
Classificação WGR LPLOL 1ª Divisão Summer Split
Pos. Equipa Vitórias Derrotas
1 For The Win Esports 12 2
2 White Dragons 11 3
3 EGN Esports 9 5
4 GTZ Esports 8 6
5 OFFSET Esports 7 7
6 Karma Clan 5 9
7 Odivelas Sports Club 2 12
7 Boavista FC 2 12
Classificação WGR LPLOL 2ª Divisão Summer Split
Pos. Equipa Vitórias Derrotas
1 GeekCase eSports 11 3
2 BWE Esports 10 4
3 Varona Esports 9 5
4 Sailors Esports 7 7
4 ZeroZone Gaming 7 7
6 Cidade Curiosa Esports 3 11
7 ORO Gaming Group 1 13
8 Leões Porto Salvo 0 14
Classificação WGR LPLOL 1ª Divisão Spring Split
Pos. Equipa Vitórias Derrotas
1 For The Win Esports 12 2
2 White Dragons 11 3
3 EGN Esports 10 4
4 OFFSET Esports 8 6
5 GTZ Esports 6 8
6 Karma Clan 4 10
6 Odivelas Sports Club 4 10
8 Boavista FC 1 13
Classificação WGR LPLOL 2ª Divisão Spring Split
Pos. Equipa Vitórias Derrotas
1 New Dawn eSports 13 1
2 Varona Esports 12 2
3 GeekCase eSports 9 5
3 Chip7 Odivelas 9 5
5 ORO Gaming Group 5 9
6 Sailors Esports 4 10
7 ZeroZone Gaming 2 12
7 Leões Porto Salvo 2 12
Top