Breadcrumbs
Grande Final @ Comic Con Portugal
Playoffs @ Lisboa Games Week
Classificação 2º Split Moche LPLOL 2017 Primeira Divisão
Pos. Equipa Vitórias Empates Derrotas Pontos
1 K1ck eSports Club 7 0 0 21
2 For The Win Esports 4 2 1 14
3 Doxa Gaming 3 3 1 12
4 EGN Esports 3 0 4 9
4 Why E-Sports 2 3 2 9
6 Exceed 9K eSports 1 1 5 4
7 XD Prinfor 0 2 5 2
8 Boavista FC 0 1 6 1
Classificação 2º Split Moche LPLOL 2017 Segunda Divisão
Pos. Equipa Vitórias Empates Derrotas Pontos
1 Estoril Praia Esports 4 0 1 12
2 Teodosius Team 3 1 1 10
3 For The Win Evolution 3 0 2 9
4 Doxa Gaming Black 2 1 2 7
5 Exceed 9K Prime 1 1 3 4
6 XD Prinfor B 0 1 4 1
Playoffs @ ISMAI
Classificação do 1º Split da Moche LPLOL 2017
Pos. Equipa Vitórias Empates Derrotas Pontos
1 For The Win Esports 6 0 1 18
2 K1ck eSports Club 5 2 0 17
3 Doxa Gaming 5 1 1 16
4 EGN Esports 1 3 3 6
5 Grow uP Esports 0 3 4 3
5 Exotic 0 3 4 3
5 Why E-Sports 0 3 4 3
8 XD Prinfor 0 1 6 1
Classificação da Segunda Divisão no 1º Split da Moche LPLOL 2017
Pos. Equipa Vitórias Empates Derrotas Pontos
1 Hexagone Esports 4 1 0 13
2 Estoril Praia Esports 3 2 0 11
3 Doxa Oppai 1 2 2 5
3 For The Win Evolution 1 2 2 5
5 XD World Domination 0 3 2 3
6 White Dragons 0 2 3 2
Top