Breadcrumbs
Classificação 2º Split Moche LPLOL Primeira Divisão
Pos. Equipa Vitórias Empates Derrotas Pontos
1 For The Win Esports 13 0 1 13
2 K1ck eSports Club 10 0 4 10
3 Doxa Gaming 9 0 5 9
3 EGN Esports 9 0 5 9
5 Hexagone Esports 7 0 7 7
6 Boavista FC 2 0 12 2
6 ASP Esports 2 0 12 2
8 Grow uP Esports 0 0 14 0
Classificação 2º Split Moche LPLOL Segunda Divisão
Pos. Equipa Vitórias Empates Derrotas Pontos
1 SAMCLAN Esports Club 11 0 3 11
2 Prinfor Esports Club 10 0 4 10
3 GeekCase eSports 9 0 5 9
4 For The Win Evolution 7 0 7 7
5 Estoril Praia Esports 6 0 8 6
6 Panthers Esports 5 0 9 5
6 Electronik Generation B 5 0 9 5
8 EXEC Esports 3 0 11 3
Playoffs 1º Split @ ISCTE
Classificação 1º Split Moche LPLOL 2018 Primeira Divisão
Pos. Equipa Vitórias Empates Derrotas Pontos
1 K1ck eSports Club 7 0 0 21
2 For The Win Esports 4 2 1 14
3 Doxa Gaming 2 3 2 9
4 EGN Esports 1 4 2 7
4 yng Sharks 1 4 2 7
6 Grow uP Esports 0 4 3 4
7 XD Prinfor 0 3 4 3
8 Why E-Sports 0 2 5 2
Classificação 1º Split Moche LPLOL 2018 Segunda Divisão
Pos. Equipa Vitórias Empates Derrotas Pontos
1 For The Win Evolution 4 2 1 14
2 União de Leiria Esports 3 2 2 11
3 Estoril Praia Esports 1 3 3 6
3 Exceed 9K eSports 1 3 3 6
5 Hexagone Esports 0 4 3 4
5 GeekCase eSports 1 1 5 4
7 XD Prinfor B 0 2 5 2
8 Boavista FC 0 1 6 1
9 Electronik Generation B 0 0 0 0
Top